Denominazione ente beneficiario: Associazione Difendiamo il Futuro
Codice fiscale: 97608500019
Partita IVA: 10378720014
Anno 2022
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata (*Al netto della ritenuta) | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Regione Piemonte | 9393,2 € | 26/04/2022 | Regione Piemonte L 11/2018 Anticipo contributo Polis Policy autunno 2020_saldo_L'uomo e il lavoro_Cod. Disp.: 0122020244740960 Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Erogazione Contributo La Contaminazione Positiva Tra Associazioicome Volano Per Nuove Opportunita Di Collaborazione - Mand. 6220200-0000153bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Consiglio Regionale Del Piemote |
Regione Piemonte | 6895,68 € | 16/05/2022 | Regione Piemonte L 11/2018 Anticipo contributo Polis Policy autunno 2021_acconto_Quali Conseguenze Nello Stato Sociale, Tra diritti, Lavoro E Integrazione CUP J69j21012130004l R 11 2018_Bonifico a Vostro favore disposto da: 9 393,20MITT.: REGIONE PIEMONTE COD. DISP.: 0122042605781160 CASH BON.EUR.UN ICO VS.FAV. CON CONTAB. cup J61E20000510009 L R 11 2018 Saldo Contributo 2020 Polis Poli cy 2020 L uomo e il lavoro - MAND. 6220100-0 010976-0000001 - AL NETTO DI RIT BENEF.: ASSOCIAZIONE DIFENDIAMO IL FUTURO |
Consiglio Regionale del Piemonte | 720,00 € | 08/07/2022 | Contributo Per Ciclo Di Incontri Pandemia: Le Conseguenze Per Lo Stato Sociale Tra I Diritti, Lavoro E Integrazione - Mand. 62202bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Consiglio Regionale Del Piemonbene_AccreditiCOD. DISP.: 0122070827354140 CASH BON.EUR.UN ICO VS.FAV. CON CONTAB. EROGAZIONE CONTRIBUT O PER CICLO DI INCONTRI PANDEMIA: LE CONSEGU ENZE PER LO STATO SOCIALE TRA I DIRITTI, LAV ORO E INTEGRAZIONE - MAND. 62202 BENEF.: ASSOCIAZIONE DIFENDIAMO IL FUTURO |
Anno 2021
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata (*Al netto della ritenuta) | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Regione Piemonte | 9428,55 € | 18/06/2021 | Cup J61e20000510009 Llrr 11 2018 E 13 2020 Anticipo contributo 2020 Promozione attività culturali, patrimonio linguistico e spettacolo |
Regione Piemonte | 9784,32 € | 12/07/2021 | Cup J62i19000260009 Lr 11 2018 Saldo contributo 2019 Iniziative di divulgazione culturale (Polis Policy 2019/2020) |
Consiglio Regionale del Piemonte | 720,00 € | 26/07/2021 | Concessione contributo per "Il futuro della democrazia passa da un ripensamento del presente nel digitale - Mand. 6220200-0001619-0000001 |
Comune Torino | 1.538,00 € | 22/11/2021 | Progetto: Alt alle truffe II edizione anno 2020 - Mand. 1620300-0074748-0000001 - Al netto di ritenute per euro 64,00 |
Anno 2020
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata (*Al netto della ritenuta) | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Consiglio Regionale | 2.500 € | 03/03/2020 | Determinazione della Responsabile della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale rep. n. A0204A/56/2019 del 27 marzo 2019 - Progetto "Polis Policy - Accademia di Alta Formazione, Edizione 2018-2019" |
Regione Piemonte | 9.031,68* € | 23/03/2020 | Determinazione dirigenziale n. 589/A2003A del 16/10/2019 - Progetto “Polis Policy 2019/2020”. |
Consiglio Regionale | 1.152,00* € | 14/07/2020 | Determinazione n. 135/2019/A0205A del 19/08/2019 - Contributo Consiglio Regionale Patrocini Onerosi 2019 su progetto "Migrazioni: l'accoglienza in Piemonte" |
Regione Piemonte | 12.283,11* € | 16/07/2020 | Determinazione dirigenziale n. 673/A2003A del 17/12/2018 - “Polis Policy 2018/2019 - Welfare e Persona: la metamorfosi dello Stato Sociale” - saldo |
Anno 2019
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata (*Al netto della ritenuta) | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Regione Piemonte | € 12.624,00* | 11/02/2019 | Det n. 620/A2003A del 27/02/2017 - Progetto "Winter School 2017 2018 X Edizione: Percorsi di Responsabilità Sociale" - 1° acconto (50% del contributo totale) |
Consiglio Regionale del Piemonte | € 1.152,00* | 08/04/2019 | Det n. 173/A205A del 2018 - Contributo Consiglio Regionale Patrocini Onerosi 2018 su progetto "Piemonte regione d'Europa" |
Regione Piemonte | € 10.852,89* | 07/05/2019 | Det n. 673/A2003A del 17/12/2018 - Progetto "Polis Policy 2018/2019 - Welfare e Persona: la metamorfosi dello Stato Sociale" - 1° acconto |
Regione Piemonte | € 12.624,00* | 13/11/2019 | Det n. 620/A2003A del 27/02/2017 - Progetto "Winter School 2017 2018 X Edizione: Percorsi di Responsabilità Sociale" - saldo |
Anno 2018
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata (*Al netto della ritenuta) | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Consiglio Regionale del Piemonte | € 960,00* | 02/03/2018 | Det. N. 42/A0205A del 2017 - Contributo Consiglio Regionale Patrocini Onerosi 2017 su progetto “Ciclo di incontri Lavoro e Impresa” |
Regione Piemonte | € 9.600,00* | 06/03/2018 | Det. N. 558/2016 - Progetto “Winter school 2016-2017: la Dignità del Lavoro” - 1mo acconto (40% del contributo totale) |
Regione Piemonte | € 11.520,00* | 24/07/2018 | Det. N. 558/2016 - Progetto “Winter school 2016-2017: la Dignità del Lavoro” - 2ndo acconto (50% del contributo totale) |
Consiglio Regionale del Piemonte | € 5.000,00* | 10/08/2018 | Det. N. 135/A0204A del 2017 - Contributo Consiglio Regionale Comitato Diritti Umani 2017 su progetto “Winter School X Edizione: Percorsi di Responsabilità Sociale” |
Regione Piemonte | € 2.304,00* | 14/08/2018 | Det. N. 558/2016 - Progetto “Winter school 2016-2017: la Dignità del Lavoro” - 3zo acconto (10% del contributo totale) |
Telefono: 342/1499351
Mail: segreteria[at]difendiamoilfuturo.it
P. IVA 10378720014 - C.F. 97608500019
Sede legale
Via Villar Focchiardo, 5
10138 - Torino